GPI Camera thumbnails 137582-142275

Stewart Zweben is the Responsible Physicist on this Diagnostic.

gpithumbnails.pro was used to create these pages. Large grids of thumbnails are better created by fcthumbnails.html

You may also find BigSheets.html useful

The dashed gray lines on the signal plots indicate times of the thumbnails


(thumbnails) Shot 137582, at 319, 327, 335, 343, 351, 359, 367 ms:

(thumbnails) Shot 137651, at 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168 ms:

(thumbnails) Shot 137652, at 219, 225, 230, 235, 241, 246, 252 ms:

(thumbnails) Shot 137655, at 139, 147, 155, 163, 170, 178, 186 ms:

(thumbnails) Shot 137656, at 136, 146, 157, 168, 179, 189, 200 ms:

(thumbnails) Shot 137657, at 139, 147, 155, 163, 170, 178, 186 ms:

(thumbnails) Shot 138113, at 220, 227, 235, 243, 251, 259, 266 ms:

(thumbnails) Shot 138114, at 219, 225, 231, 236, 242, 248, 254 ms:

(thumbnails) Shot 138115, at 220, 226, 232, 238, 245, 251, 257 ms:

(thumbnails) Shot 138116, at 220, 225, 230, 236, 241, 246, 252 ms:

(thumbnails) Shot 138117, at 219, 226, 233, 239, 246, 252, 259 ms:

(thumbnails) Shot 138118, at 220, 227, 233, 240, 247, 254, 261 ms:

(thumbnails) Shot 138119, at 219, 227, 234, 241, 248, 255, 262 ms:

(thumbnails) Shot 138120, at 219, 226, 232, 238, 245, 251, 257 ms:

(thumbnails) Shot 138121, at 220, 226, 232, 239, 245, 251, 258 ms:

(thumbnails) Shot 138122, at 219, 225, 231, 237, 243, 249, 255 ms:

(thumbnails) Shot 138123, at 219, 226, 232, 238, 245, 251, 258 ms:

(thumbnails) Shot 138124, at 219, 226, 234, 241, 249, 256, 264 ms:

(thumbnails) Shot 138125, at 234, 242, 249, 256, 264, 271, 278 ms:

(thumbnails) Shot 138126, at 234, 241, 249, 256, 263, 270, 277 ms:

(thumbnails) Shot 138614, at 800, 808, 817, 825, 833, 842, 850 ms:

(thumbnails) Shot 138617, at 800, 803, 807, 810, 813, 817, 820 ms:

(thumbnails) Shot 138620, at 800, 808, 817, 825, 833, 842, 850 ms:

(thumbnails) Shot 138748, at 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420 ms:

(thumbnails) Shot 138844, at 599, 608, 617, 626, 635, 644, 653 ms:

(thumbnails) Shot 138845, at 600, 609, 617, 626, 635, 644, 652 ms:

(thumbnails) Shot 138846, at 600, 609, 618, 626, 635, 644, 653 ms:

(thumbnails) Shot 138847, at 600, 608, 617, 626, 635, 644, 653 ms:

(thumbnails) Shot 138848, at 600, 609, 618, 626, 635, 644, 653 ms:

(thumbnails) Shot 138854, at 601, 609, 617, 625, 634, 642, 650 ms:

(thumbnails) Shot 138855, at 600, 609, 617, 625, 634, 642, 650 ms:

(thumbnails) Shot 139044, at 399, 408, 417, 426, 435, 443, 452 ms:

(thumbnails) Shot 139045, at 400, 409, 418, 427, 436, 445, 454 ms:

(thumbnails) Shot 139047, at 400, 409, 419, 429, 438, 448, 457 ms:

(thumbnails) Shot 139048, at 400, 409, 417, 426, 435, 444, 453 ms:

(thumbnails) Shot 139049, at 400, 409, 418, 428, 437, 447, 456 ms:

(thumbnails) Shot 139050, at 399, 409, 418, 427, 436, 445, 455 ms:

(thumbnails) Shot 139053, at 399, 408, 417, 426, 435, 444, 453 ms:

(thumbnails) Shot 139054, at 399, 408, 417, 426, 435, 444, 452 ms:

(thumbnails) Shot 139055, at 400, 409, 417, 426, 435, 444, 453 ms:

(thumbnails) Shot 139056, at 399, 408, 417, 426, 435, 443, 452 ms:

(thumbnails) Shot 139057, at 500, 509, 518, 527, 536, 545, 554 ms:

(thumbnails) Shot 139058, at 500, 509, 518, 527, 536, 546, 555 ms:

(thumbnails) Shot 139059, at 500, 509, 518, 527, 536, 545, 555 ms:

(thumbnails) Shot 139285, at 299, 308, 317, 326, 336, 345, 354 ms:

(thumbnails) Shot 139286, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139288, at 300, 308, 317, 326, 334, 343, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139289, at 300, 309, 318, 327, 336, 345, 354 ms:

(thumbnails) Shot 139291, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139292, at 299, 308, 318, 327, 336, 345, 354 ms:

(thumbnails) Shot 139293, at 299, 304, 310, 315, 320, 325, 330 ms:

(thumbnails) Shot 139295, at 299, 308, 318, 327, 336, 346, 355 ms:

(thumbnails) Shot 139296, at 319, 328, 337, 346, 355, 364, 372 ms:

(thumbnails) Shot 139297, at 318, 327, 336, 345, 354, 363, 372 ms:

(thumbnails) Shot 139298, at 319, 328, 337, 346, 355, 364, 372 ms:

(thumbnails) Shot 139299, at 319, 328, 337, 346, 355, 364, 372 ms:

(thumbnails) Shot 139301, at 319, 328, 337, 346, 355, 364, 373 ms:

(thumbnails) Shot 139427, at 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 ms:

(thumbnails) Shot 139429, at 260, 269, 278, 286, 295, 304, 313 ms:

(thumbnails) Shot 139430, at 260, 269, 279, 288, 297, 307, 316 ms:

(thumbnails) Shot 139432, at 259, 268, 277, 285, 294, 303, 312 ms:

(thumbnails) Shot 139433, at 260, 267, 273, 280, 287, 293, 300 ms:

(thumbnails) Shot 139434, at 239, 246, 254, 261, 268, 275, 283 ms:

(thumbnails) Shot 139435, at 239, 248, 257, 267, 276, 285, 294 ms:

(thumbnails) Shot 139436, at 230, 238, 247, 255, 263, 272, 280 ms:

(thumbnails) Shot 139437, at 228, 237, 246, 256, 265, 274, 283 ms:

(thumbnails) Shot 139438, at 279, 288, 297, 305, 314, 323, 332 ms:

(thumbnails) Shot 139439, at 275, 284, 293, 301, 310, 319, 328 ms:

(thumbnails) Shot 139441, at 274, 283, 292, 301, 310, 319, 328 ms:

(thumbnails) Shot 139442, at 274, 283, 292, 301, 309, 318, 327 ms:

(thumbnails) Shot 139443, at 274, 283, 292, 300, 309, 318, 327 ms:

(thumbnails) Shot 139444, at 251, 259, 268, 276, 284, 293, 301 ms:

(thumbnails) Shot 139445, at 230, 233, 237, 240, 243, 247, 250 ms:

(thumbnails) Shot 139446, at 209, 218, 227, 236, 245, 254, 263 ms:

(thumbnails) Shot 139447, at 169, 178, 187, 196, 205, 214, 222 ms:

(thumbnails) Shot 139448, at 148, 158, 167, 176, 185, 194, 203 ms:

(thumbnails) Shot 139494, at 501, 509, 517, 525, 533, 542, 550 ms:

(thumbnails) Shot 139497, at 501, 509, 517, 525, 533, 542, 550 ms:

(thumbnails) Shot 139499, at 500, 507, 513, 520, 527, 533, 540 ms:

(thumbnails) Shot 139500, at 501, 509, 517, 525, 533, 541, 549 ms:

(thumbnails) Shot 139501, at 501, 509, 517, 526, 534, 542, 551 ms:

(thumbnails) Shot 139502, at 401, 409, 418, 426, 434, 442, 451 ms:

(thumbnails) Shot 139504, at 401, 410, 418, 427, 436, 445, 454 ms:

(thumbnails) Shot 139505, at 400, 403, 406, 410, 413, 417, 420 ms:

(thumbnails) Shot 139506, at 401, 409, 417, 425, 432, 440, 448 ms:

(thumbnails) Shot 139507, at 401, 409, 418, 426, 435, 443, 452 ms:

(thumbnails) Shot 139508, at 401, 409, 417, 425, 433, 441, 449 ms:

(thumbnails) Shot 139509, at 401, 409, 418, 426, 434, 443, 451 ms:

(thumbnails) Shot 139510, at 401, 409, 416, 424, 432, 440, 447 ms:

(thumbnails) Shot 139877, at 299, 308, 316, 325, 334, 343, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139878, at 299, 308, 316, 325, 334, 343, 351 ms:

(thumbnails) Shot 139881, at 299, 305, 310, 315, 320, 325, 330 ms:

(thumbnails) Shot 139882, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139883, at 300, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139884, at 300, 309, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139885, at 300, 308, 317, 325, 333, 342, 350 ms:

(thumbnails) Shot 139886, at 299, 309, 318, 327, 337, 346, 355 ms:

(thumbnails) Shot 139887, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139888, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139889, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139890, at 300, 309, 318, 327, 337, 346, 355 ms:

(thumbnails) Shot 139891, at 300, 308, 316, 324, 332, 340, 348 ms:

(thumbnails) Shot 139892, at 299, 308, 317, 326, 335, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139893, at 300, 309, 318, 326, 335, 343, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139895, at 300, 308, 317, 326, 334, 343, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139896, at 300, 309, 318, 327, 336, 345, 354 ms:

(thumbnails) Shot 139897, at 299, 308, 317, 326, 336, 345, 354 ms:

(thumbnails) Shot 139898, at 300, 309, 317, 326, 335, 344, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139899, at 300, 307, 314, 320, 327, 333, 340 ms:

(thumbnails) Shot 139900, at 300, 309, 318, 326, 335, 343, 352 ms:

(thumbnails) Shot 139901, at 300, 312, 324, 336, 348, 360, 372 ms:

(thumbnails) Shot 139903, at 299, 310, 321, 332, 343, 354, 365 ms:

(thumbnails) Shot 139904, at 300, 308, 316, 325, 333, 341, 349 ms:

(thumbnails) Shot 139905, at 301, 310, 318, 327, 336, 344, 353 ms:

(thumbnails) Shot 139906, at 301, 308, 314, 321, 328, 335, 341 ms:

(thumbnails) Shot 139907, at 301, 306, 311, 315, 320, 325, 330 ms:

(thumbnails) Shot 139908, at 303, 310, 318, 325, 332, 340, 347 ms:

(thumbnails) Shot 139909, at 301, 304, 307, 310, 314, 317, 320 ms:

(thumbnails) Shot 139913, at 351, 354, 357, 361, 364, 367, 370 ms:

(thumbnails) Shot 139914, at 356, 363, 371, 378, 385, 393, 400 ms:

(thumbnails) Shot 139915, at 352, 358, 365, 371, 378, 384, 391 ms:

(thumbnails) Shot 139950, at 351, 356, 361, 366, 370, 375, 380 ms:

(thumbnails) Shot 139951, at 350, 357, 364, 370, 377, 383, 390 ms:

(thumbnails) Shot 139952, at 351, 358, 365, 371, 378, 385, 392 ms:

(thumbnails) Shot 139953, at 353, 360, 367, 374, 381, 388, 395 ms:

(thumbnails) Shot 139954, at 351, 356, 362, 368, 374, 379, 385 ms:

(thumbnails) Shot 139955, at 351, 356, 361, 366, 371, 375, 380 ms:

(thumbnails) Shot 139956, at 351, 356, 362, 367, 372, 378, 383 ms:

(thumbnails) Shot 139957, at 352, 357, 363, 368, 374, 379, 385 ms:

(thumbnails) Shot 139958, at 352, 359, 365, 371, 377, 384, 390 ms:

(thumbnails) Shot 139959, at 351, 357, 364, 371, 378, 384, 391 ms:

(thumbnails) Shot 139962, at 352, 359, 365, 371, 377, 384, 390 ms:

(thumbnails) Shot 139963, at 351, 358, 365, 372, 378, 385, 392 ms:

(thumbnails) Shot 139964, at 350, 357, 363, 370, 377, 383, 390 ms:

(thumbnails) Shot 139965, at 352, 357, 361, 366, 371, 375, 380 ms:

(thumbnails) Shot 139966, at 352, 360, 368, 376, 383, 391, 399 ms:

(thumbnails) Shot 139968, at 351, 358, 366, 373, 380, 387, 394 ms:

(thumbnails) Shot 139969, at 352, 359, 365, 372, 379, 386, 392 ms:

(thumbnails) Shot 139970, at 350, 356, 363, 369, 375, 381, 387 ms:

(thumbnails) Shot 139971, at 352, 358, 364, 371, 377, 383, 390 ms:

(thumbnails) Shot 140152, at 471, 478, 485, 493, 500, 507, 514 ms:

(thumbnails) Shot 140378, at 465, 474, 482, 491, 500, 509, 517 ms:

(thumbnails) Shot 140379, at 510, 519, 527, 536, 545, 553, 562 ms:

(thumbnails) Shot 140380, at 510, 518, 526, 534, 541, 549, 557 ms:

(thumbnails) Shot 140381, at 530, 538, 547, 556, 565, 574, 583 ms:

(thumbnails) Shot 140382, at 530, 539, 548, 557, 566, 574, 583 ms:

(thumbnails) Shot 140383, at 469, 478, 487, 496, 505, 514, 523 ms:

(thumbnails) Shot 140384, at 420, 428, 437, 446, 455, 464, 472 ms:

(thumbnails) Shot 140385, at 420, 429, 437, 446, 454, 463, 472 ms:

(thumbnails) Shot 140388, at 420, 429, 438, 447, 456, 465, 474 ms:

(thumbnails) Shot 140389, at 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550 ms:

(thumbnails) Shot 140390, at 520, 529, 537, 546, 555, 563, 572 ms:

(thumbnails) Shot 140391, at 520, 529, 537, 545, 554, 562, 570 ms:

(thumbnails) Shot 140392, at 530, 539, 548, 556, 565, 574, 583 ms:

(thumbnails) Shot 140393, at 535, 544, 553, 561, 570, 579, 587 ms:

(thumbnails) Shot 140394, at 535, 544, 553, 561, 570, 578, 587 ms:

(thumbnails) Shot 140395, at 535, 543, 552, 560, 568, 576, 584 ms:

(thumbnails) Shot 140518, at 260, 268, 276, 284, 292, 299, 307 ms:

(thumbnails) Shot 140519, at 343, 350, 357, 364, 372, 379, 386 ms:

(thumbnails) Shot 140520, at 320, 328, 336, 344, 352, 360, 369 ms:

(thumbnails) Shot 140521, at 319, 328, 337, 345, 354, 363, 371 ms:

(thumbnails) Shot 140522, at 320, 328, 336, 344, 353, 361, 369 ms:

(thumbnails) Shot 140523, at 319, 327, 335, 343, 350, 358, 366 ms:

(thumbnails) Shot 140524, at 320, 327, 333, 340, 347, 353, 360 ms:

(thumbnails) Shot 140525, at 260, 268, 276, 285, 293, 301, 309 ms:

(thumbnails) Shot 140526, at 309, 318, 327, 336, 345, 354, 363 ms:

(thumbnails) Shot 140613, at 501, 505, 510, 514, 518, 523, 527 ms:

(thumbnails) Shot 140614, at 501, 506, 512, 517, 523, 529, 534 ms:

(thumbnails) Shot 140615, at 400, 408, 416, 423, 431, 439, 447 ms:

(thumbnails) Shot 140616, at 347, 356, 365, 373, 382, 391, 400 ms:

(thumbnails) Shot 140617, at 402, 409, 417, 425, 432, 440, 448 ms:

(thumbnails) Shot 140618, at 452, 459, 466, 473, 479, 486, 493 ms:

(thumbnails) Shot 140619, at 502, 509, 517, 524, 532, 539, 547 ms:

(thumbnails) Shot 140620, at 551, 557, 563, 569, 574, 580, 586 ms:

(thumbnails) Shot 140622, at 602, 608, 615, 621, 628, 635, 641 ms:

(thumbnails) Shot 140623, at 245, 254, 263, 272, 282, 291, 300 ms:

(thumbnails) Shot 140624, at 302, 309, 316, 323, 330, 337, 344 ms:

(thumbnails) Shot 140625, at 351, 359, 367, 374, 382, 390, 398 ms:

(thumbnails) Shot 140626, at 402, 408, 413, 418, 423, 428, 434 ms:

(thumbnails) Shot 140627, at 400, 408, 415, 423, 430, 438, 445 ms:

(thumbnails) Shot 140628, at 401, 408, 416, 423, 430, 437, 445 ms:

(thumbnails) Shot 140629, at 452, 458, 465, 472, 478, 485, 491 ms:

(thumbnails) Shot 140630, at 502, 509, 516, 523, 530, 537, 544 ms:

(thumbnails) Shot 141249, at 502, 509, 517, 525, 532, 540, 548 ms:

(thumbnails) Shot 141254, at 502, 508, 514, 521, 527, 533, 539 ms:

(thumbnails) Shot 141255, at 505, 514, 523, 533, 542, 551, 560 ms:

(thumbnails) Shot 141256, at 503, 510, 516, 523, 530, 537, 544 ms:

(thumbnails) Shot 141258, at 502, 507, 513, 519, 524, 530, 536 ms:

(thumbnails) Shot 141259, at 602, 607, 611, 616, 621, 625, 630 ms:

(thumbnails) Shot 141260, at 603, 610, 618, 625, 633, 640, 648 ms:

(thumbnails) Shot 141261, at 403, 410, 417, 425, 432, 440, 447 ms:

(thumbnails) Shot 141267, at 502, 508, 515, 522, 528, 535, 542 ms:

(thumbnails) Shot 141268, at 501, 510, 519, 528, 537, 546, 555 ms:

(thumbnails) Shot 141269, at 481, 488, 494, 501, 507, 513, 520 ms:

(thumbnails) Shot 141270, at 461, 468, 476, 483, 490, 497, 504 ms:

(thumbnails) Shot 141271, at 462, 469, 475, 482, 489, 496, 503 ms:

(thumbnails) Shot 141277, at 603, 610, 617, 625, 632, 640, 647 ms:

(thumbnails) Shot 141278, at 600, 607, 614, 621, 628, 635, 642 ms:

(thumbnails) Shot 141281, at 601, 604, 608, 611, 614, 617, 620 ms:

(thumbnails) Shot 141283, at 602, 607, 613, 618, 624, 629, 635 ms:

(thumbnails) Shot 141289, at 600, 608, 617, 625, 633, 642, 650 ms:

(thumbnails) Shot 141290, at 602, 608, 615, 621, 627, 634, 640 ms:

(thumbnails) Shot 141292, at 603, 606, 610, 614, 618, 621, 625 ms:

(thumbnails) Shot 141293, at 600, 608, 615, 623, 631, 639, 647 ms:

(thumbnails) Shot 141295, at 501, 508, 516, 524, 532, 540, 547 ms:

(thumbnails) Shot 141296, at 502, 510, 518, 526, 534, 542, 550 ms:

(thumbnails) Shot 141297, at 503, 509, 516, 522, 528, 534, 540 ms:

(thumbnails) Shot 141299, at 502, 509, 517, 524, 531, 538, 546 ms:

(thumbnails) Shot 141300, at 501, 510, 519, 527, 536, 545, 554 ms:

(thumbnails) Shot 141301, at 473, 480, 488, 495, 503, 510, 518 ms:

(thumbnails) Shot 141303, at 472, 479, 486, 494, 501, 508, 515 ms:

(thumbnails) Shot 141304, at 472, 480, 488, 497, 505, 513, 521 ms:

(thumbnails) Shot 141305, at 471, 479, 487, 494, 502, 510, 518 ms:

(thumbnails) Shot 141306, at 470, 479, 489, 498, 507, 516, 526 ms:

(thumbnails) Shot 141307, at 472, 481, 491, 500, 510, 519, 529 ms:

(thumbnails) Shot 141308, at 472, 480, 488, 496, 504, 512, 521 ms:

(thumbnails) Shot 141309, at 473, 481, 489, 497, 504, 512, 520 ms:

(thumbnails) Shot 141310, at 473, 481, 488, 495, 502, 509, 516 ms:

(thumbnails) Shot 141311, at 472, 480, 489, 497, 506, 514, 523 ms:

(thumbnails) Shot 141313, at 475, 482, 489, 496, 503, 510, 517 ms:

(thumbnails) Shot 141314, at 470, 478, 487, 495, 503, 512, 520 ms:

(thumbnails) Shot 141315, at 522, 530, 538, 545, 553, 560, 568 ms:

(thumbnails) Shot 141316, at 520, 527, 534, 540, 547, 554, 561 ms:

(thumbnails) Shot 141318, at 521, 529, 537, 546, 554, 562, 570 ms:

(thumbnails) Shot 141319, at 523, 531, 538, 546, 554, 562, 569 ms:

(thumbnails) Shot 141320, at 522, 531, 539, 547, 555, 564, 572 ms:

(thumbnails) Shot 141321, at 522, 530, 537, 545, 552, 560, 567 ms:

(thumbnails) Shot 141322, at 524, 530, 537, 544, 550, 557, 564 ms:

(thumbnails) Shot 141323, at 522, 534, 547, 559, 572, 585, 597 ms:

(thumbnails) Shot 141324, at 522, 529, 536, 543, 549, 556, 563 ms:

(thumbnails) Shot 141325, at 521, 532, 543, 554, 565, 576, 587 ms:

(thumbnails) Shot 141326, at 523, 529, 536, 542, 549, 555, 561 ms:

(thumbnails) Shot 141327, at 522, 528, 535, 541, 547, 554, 560 ms:

(thumbnails) Shot 141328, at 522, 529, 536, 543, 549, 556, 563 ms:

(thumbnails) Shot 141329, at 524, 532, 540, 548, 556, 564, 572 ms:

(thumbnails) Shot 141447, at 422, 427, 432, 436, 441, 446, 450 ms:

(thumbnails) Shot 141448, at 475, 478, 482, 485, 489, 492, 496 ms:

(thumbnails) Shot 141449, at 474, 478, 482, 485, 489, 493, 496 ms:

(thumbnails) Shot 141450, at 474, 480, 486, 493, 499, 505, 512 ms:

(thumbnails) Shot 141451, at 478, 482, 485, 489, 492, 496, 499 ms:

(thumbnails) Shot 141452, at 473, 478, 482, 487, 492, 496, 501 ms:

(thumbnails) Shot 141453, at 473, 478, 483, 489, 494, 499, 504 ms:

(thumbnails) Shot 141456, at 470, 479, 488, 496, 505, 514, 523 ms:

(thumbnails) Shot 141457, at 479, 482, 485, 488, 491, 494, 497 ms:

(thumbnails) Shot 141458, at 469, 478, 488, 498, 507, 517, 526 ms:

(thumbnails) Shot 141459, at 471, 481, 491, 501, 511, 521, 531 ms:

(thumbnails) Shot 141461, at 474, 481, 487, 494, 501, 508, 514 ms:

(thumbnails) Shot 141462, at 470, 473, 475, 478, 481, 483, 486 ms:

(thumbnails) Shot 141463, at 472, 479, 486, 493, 501, 508, 515 ms:

(thumbnails) Shot 141464, at 474, 481, 488, 494, 501, 508, 515 ms:

(thumbnails) Shot 141740, at 199, 208, 217, 225, 234, 243, 251 ms:

(thumbnails) Shot 141741, at 200, 208, 217, 226, 234, 243, 252 ms:

(thumbnails) Shot 141742, at 199, 208, 216, 225, 234, 243, 251 ms:

(thumbnails) Shot 141745, at 200, 206, 213, 220, 227, 233, 240 ms:

(thumbnails) Shot 141746, at 199, 208, 217, 225, 234, 242, 251 ms:

(thumbnails) Shot 141747, at 199, 207, 214, 221, 228, 235, 243 ms:

(thumbnails) Shot 141749, at 200, 208, 216, 223, 231, 239, 247 ms:

(thumbnails) Shot 141751, at 200, 207, 214, 221, 228, 235, 242 ms:

(thumbnails) Shot 141752, at 201, 208, 215, 223, 230, 238, 245 ms:

(thumbnails) Shot 141754, at 199, 207, 215, 222, 230, 237, 245 ms:

(thumbnails) Shot 141755, at 200, 207, 214, 222, 229, 236, 244 ms:

(thumbnails) Shot 141756, at 200, 207, 215, 223, 230, 238, 245 ms:

(thumbnails) Shot 141905, at 349, 358, 367, 376, 385, 394, 403 ms:

(thumbnails) Shot 141908, at 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 ms:

(thumbnails) Shot 141909, at 276, 284, 292, 300, 309, 317, 325 ms:

(thumbnails) Shot 141910, at 279, 285, 292, 299, 306, 313, 320 ms:

(thumbnails) Shot 141911, at 279, 285, 291, 297, 303, 309, 315 ms:

(thumbnails) Shot 141912, at 278, 285, 292, 299, 306, 312, 319 ms:

(thumbnails) Shot 141913, at 278, 284, 290, 296, 302, 308, 313 ms:

(thumbnails) Shot 141914, at 279, 286, 294, 301, 309, 317, 324 ms:

(thumbnails) Shot 141915, at 238, 244, 250, 256, 261, 267, 273 ms:

(thumbnails) Shot 141916, at 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275 ms:

(thumbnails) Shot 141917, at 239, 245, 250, 255, 261, 266, 272 ms:

(thumbnails) Shot 141918, at 223, 225, 228, 230, 232, 234, 237 ms:

(thumbnails) Shot 141919, at 198, 204, 209, 215, 220, 226, 231 ms:

(thumbnails) Shot 141920, at 199, 208, 217, 226, 236, 245, 254 ms:

(thumbnails) Shot 141921, at 199, 208, 216, 225, 234, 243, 251 ms:

(thumbnails) Shot 141922, at 198, 207, 216, 225, 234, 243, 253 ms:

(thumbnails) Shot 141984, at 218, 225, 232, 238, 245, 252, 258 ms:

(thumbnails) Shot 141985, at 218, 225, 232, 239, 246, 253, 260 ms:

(thumbnails) Shot 141986, at 198, 205, 212, 219, 226, 233, 241 ms:

(thumbnails) Shot 141987, at 198, 205, 213, 220, 227, 235, 242 ms:

(thumbnails) Shot 141988, at 198, 205, 213, 220, 227, 235, 242 ms:

(thumbnails) Shot 141989, at 198, 205, 213, 220, 227, 235, 242 ms:

(thumbnails) Shot 141990, at 198, 205, 212, 220, 227, 234, 241 ms:

(thumbnails) Shot 141991, at 198, 206, 215, 224, 232, 241, 250 ms:

(thumbnails) Shot 141992, at 198, 205, 213, 220, 227, 235, 242 ms:

(thumbnails) Shot 141993, at 198, 205, 212, 218, 225, 232, 239 ms:

(thumbnails) Shot 141994, at 198, 205, 211, 218, 224, 231, 238 ms:

(thumbnails) Shot 141995, at 198, 205, 212, 218, 225, 232, 239 ms:

(thumbnails) Shot 141996, at 198, 205, 212, 219, 226, 232, 239 ms:

(thumbnails) Shot 141997, at 198, 205, 212, 219, 225, 232, 239 ms:

(thumbnails) Shot 141998, at 198, 205, 212, 219, 226, 233, 240 ms:

(thumbnails) Shot 141999, at 198, 205, 211, 217, 224, 230, 236 ms:

(thumbnails) Shot 142000, at 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234 ms:

(thumbnails) Shot 142001, at 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234 ms:

(thumbnails) Shot 142002, at 199, 204, 210, 216, 222, 227, 233 ms:

(thumbnails) Shot 142003, at 199, 204, 210, 216, 222, 228, 234 ms:

(thumbnails) Shot 142004, at 199, 205, 210, 215, 221, 226, 231 ms:

(thumbnails) Shot 142005, at 199, 205, 211, 216, 222, 228, 234 ms:

(thumbnails) Shot 142006, at 199, 203, 208, 213, 218, 222, 227 ms:

(thumbnails) Shot 142008, at 198, 205, 212, 218, 225, 232, 239 ms:

(thumbnails) Shot 142009, at 198, 205, 211, 218, 224, 231, 237 ms:

(thumbnails) Shot 142220, at 271, 278, 286, 294, 301, 309, 317 ms:

(thumbnails) Shot 142222, at 285, 290, 295, 301, 306, 311, 316 ms:

(thumbnails) Shot 142227, at 280, 289, 298, 307, 316, 325, 334 ms:

(thumbnails) Shot 142228, at 368, 381, 395, 408, 422, 435, 449 ms:

(thumbnails) Shot 142229, at 369, 378, 387, 396, 405, 413, 422 ms:

(thumbnails) Shot 142230, at 370, 379, 389, 399, 409, 418, 428 ms:

(thumbnails) Shot 142231, at 370, 379, 387, 396, 405, 413, 422 ms:

(thumbnails) Shot 142232, at 390, 399, 409, 418, 427, 437, 446 ms:

(thumbnails) Shot 142234, at 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580 ms:

(thumbnails) Shot 142236, at 519, 522, 525, 528, 531, 534, 537 ms:

(thumbnails) Shot 142237, at 420, 429, 438, 447, 456, 465, 474 ms:

(thumbnails) Shot 142269, at 360, 369, 377, 386, 395, 404, 413 ms:

(thumbnails) Shot 142270, at 360, 369, 378, 387, 396, 405, 414 ms:

(thumbnails) Shot 142273, at 360, 367, 373, 380, 387, 393, 400 ms:

(thumbnails) Shot 142274, at 360, 363, 366, 370, 373, 377, 380 ms:

(thumbnails) Shot 142275, at 321, 329, 337, 345, 353, 361, 369 ms:


page created by Bill Davis, PPPL Mon Mar 4 13:38:29 2013.