January 2000
Day First Last Log
04 101767 101784
05 101788 101815
06 101818 101839
07 101843 101870
10 101875 101905
11 101910 101945
12 101954 101989
13 101990 102017
14 102033 102082
May 2000
Day First Last Log
29 104864 104865
June 2000
Day First Last Log
12 105238 105238
July 2000
Day First Last Log
05 102126 102134
07 102149 102176
10 102180 102187
11 102191 102210
12 102213 102240
13 102245 102276
14 102277 102288
17 102289 102319
18 102323 102353
19 102358 102392
20 102396 102428
21 102436 102443
24 102443 102482
25 102490 102531
26 102503 102597
August 2000
Day First Last Log
28 102700 102715
29 102717 102747
30 102750 102789
31 102792 102817
September 2000
Day First Last Log
01 102820 102848
05 102851 102886
06 102890 102934
07 102932 102956
08 102957 102992
11 102996 103038
12 103041 103075
13 103085 103100
14 103104 103144
15 103149 103191
18 103197 103214
19 103217 103250
20 103253 103292
21 103297 103337
22 103340 103371
25 103374 103403
26 103406 103438
27 103438 103455
28 103458 103495
29 103498 103549
October 2000
Day First Last Log
09 103568 103581
10 103585 103608
11 103619 103638
12 103641 103677
13 103681 103701
16 103704 103730
17 103734 103775
18 103778 103817
19 103820 103856
20 103860 103895
November 2000
Day First Last Log
06 103901 103914
07 103918 103938
08 103941 103973
09 103977 104007
10 104007 104043
13 104047 104077
14 104081 104113
15 104117 104150
16 104154 104183
17 104186 104216
27 104220 104242
28 104246 104288
29 104290 104290
30 104293 104302
December 2000
Day First Last Log
01 104304 104343
07 104353 104375
08 104382 104445
11 104449 104490
12 104494 104515