January 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 04 | 101767 | 101784 | 20000104 |
| 05 | 101788 | 101815 | 20000105 |
| 06 | 101818 | 101839 | 20000106 |
| 07 | 101843 | 101870 | 20000107 |
| 10 | 101875 | 101905 | 20000110 |
| 11 | 101910 | 101945 | 20000111 |
| 12 | 101954 | 101989 | 20000112 |
| 13 | 101990 | 102017 | 20000113 |
| 14 | 102033 | 102082 | 20000114 |
May 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 29 | 104864 | 104865 | 20000529 |
June 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 12 | 105238 | 105238 | 20000612 |
July 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 05 | 102126 | 102134 | 20000705 |
| 07 | 102149 | 102176 | 20000707 |
| 10 | 102180 | 102187 | 20000710 |
| 11 | 102191 | 102210 | 20000711 |
| 12 | 102213 | 102240 | 20000712 |
| 13 | 102245 | 102276 | 20000713 |
| 14 | 102277 | 102288 | 20000714 |
| 17 | 102289 | 102319 | 20000717 |
| 18 | 102323 | 102353 | 20000718 |
| 19 | 102358 | 102392 | 20000719 |
| 20 | 102396 | 102428 | 20000720 |
| 21 | 102436 | 102443 | 20000721 |
| 24 | 102443 | 102482 | 20000724 |
| 25 | 102490 | 102531 | 20000725 |
| 26 | 102503 | 102597 | 20000726 |
August 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 28 | 102700 | 102715 | 20000828 |
| 29 | 102717 | 102747 | 20000829 |
| 30 | 102750 | 102789 | 20000830 |
| 31 | 102792 | 102817 | 20000831 |
September 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 102820 | 102848 | 20000901 |
| 05 | 102851 | 102886 | 20000905 |
| 06 | 102890 | 102934 | 20000906 |
| 07 | 102932 | 102956 | 20000907 |
| 08 | 102957 | 102992 | 20000908 |
| 11 | 102996 | 103038 | 20000911 |
| 12 | 103041 | 103075 | 20000912 |
| 13 | 103085 | 103100 | 20000913 |
| 14 | 103104 | 103144 | 20000914 |
| 15 | 103149 | 103191 | 20000915 |
| 18 | 103197 | 103214 | 20000918 |
| 19 | 103217 | 103250 | 20000919 |
| 20 | 103253 | 103292 | 20000920 |
| 21 | 103297 | 103337 | 20000921 |
| 22 | 103340 | 103371 | 20000922 |
| 25 | 103374 | 103403 | 20000925 |
| 26 | 103406 | 103438 | 20000926 |
| 27 | 103438 | 103455 | 20000927 |
| 28 | 103458 | 103495 | 20000928 |
| 29 | 103498 | 103549 | 20000929 |
October 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 09 | 103568 | 103581 | 20001009 |
| 10 | 103585 | 103608 | 20001010 |
| 11 | 103619 | 103638 | 20001011 |
| 12 | 103641 | 103677 | 20001012 |
| 13 | 103681 | 103701 | 20001013 |
| 16 | 103704 | 103730 | 20001016 |
| 17 | 103734 | 103775 | 20001017 |
| 18 | 103778 | 103817 | 20001018 |
| 19 | 103820 | 103856 | 20001019 |
| 20 | 103860 | 103895 | 20001020 |
November 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 06 | 103901 | 103914 | 20001106 |
| 07 | 103918 | 103938 | 20001107 |
| 08 | 103941 | 103973 | 20001108 |
| 09 | 103977 | 104007 | 20001109 |
| 10 | 104007 | 104043 | 20001110 |
| 13 | 104047 | 104077 | 20001113 |
| 14 | 104081 | 104113 | 20001114 |
| 15 | 104117 | 104150 | 20001115 |
| 16 | 104154 | 104183 | 20001116 |
| 17 | 104186 | 104216 | 20001117 |
| 27 | 104220 | 104242 | 20001127 |
| 28 | 104246 | 104288 | 20001128 |
| 29 | 104290 | 104290 | 20001129 |
| 30 | 104293 | 104302 | 20001130 |
December 2000
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 104304 | 104343 | 20001201 |
| 07 | 104353 | 104375 | 20001207 |
| 08 | 104382 | 104445 | 20001208 |
| 11 | 104449 | 104490 | 20001211 |
| 12 | 104494 | 104515 | 20001212 |