January 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 31 | 106641 | 106648 | 20020131 |
February 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 106659 | 106673 | 20020201 |
| 06 | 106751 | 106769 | 20020206 |
| 07 | 106787 | 106807 | 20020207 |
| 08 | 106815 | 106842 | 20020208 |
| 10 | 106832 | 106842 | 20020210 |
| 11 | 106846 | 106874 | 20020211 |
| 12 | 106881 | 106910 | 20020212 |
| 13 | 106916 | 106942 | 20020213 |
| 14 | 106945 | 106968 | 20020214 |
| 15 | 106974 | 107011 | 20020215 |
| 18 | 107012 | 107048 | 20020218 |
| 19 | 107049 | 107080 | 20020219 |
| 20 | 107081 | 107116 | 20020220 |
| 21 | 107117 | 107146 | 20020221 |
| 22 | 107151 | 107173 | 20020222 |
| 25 | 107174 | 107206 | 20020225 |
| 26 | 107212 | 107243 | 20020226 |
March 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 25 | 107271 | 107295 | 20020325 |
| 26 | 107296 | 107326 | 20020326 |
| 27 | 107327 | 107359 | 20020327 |
| 28 | 107362 | 107399 | 20020328 |
| 29 | 107399 | 107430 | 20020329 |
April 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 107431 | 107458 | 20020401 |
| 02 | 107459 | 107499 | 20020402 |
| 03 | 107500 | 107534 | 20020403 |
| 04 | 107535 | 107573 | 20020404 |
| 05 | 107574 | 107605 | 20020405 |
| 08 | 107607 | 107638 | 20020408 |
| 09 | 107639 | 107670 | 20020409 |
| 10 | 107671 | 107695 | 20020410 |
| 12 | 107696 | 107727 | 20020412 |
| 15 | 107728 | 107762 | 20020415 |
| 16 | 107763 | 107789 | 20020416 |
| 17 | 107791 | 107824 | 20020417 |
| 18 | 107827 | 107878 | 20020418 |
| 19 | 107882 | 107922 | 20020419 |
| 22 | 107923 | 107971 | 20020422 |
| 23 | 107971 | 108001 | 20020423 |
| 24 | 108002 | 108032 | 20020424 |
| 25 | 108032 | 108047 | 20020425 |
May 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 06 | 108086 | 108118 | 20020506 |
| 07 | 108119 | 108160 | 20020507 |
| 08 | 108162 | 108203 | 20020508 |
| 09 | 108204 | 108239 | 20020509 |
| 10 | 108240 | 108279 | 20020510 |
| 13 | 108280 | 108322 | 20020513 |
| 14 | 108323 | 108364 | 20020514 |
| 15 | 108365 | 108412 | 20020515 |
| 16 | 108412 | 108453 | 20020516 |
| 17 | 107796 | 108495 | 20020517 |
| 20 | 108496 | 108535 | 20020520 |
| 21 | 105448 | 108575 | 20020521 |
| 22 | 108579 | 108619 | 20020522 |
| 23 | 108622 | 108629 | 20020523 |
| 24 | 108630 | 108648 | 20020524 |
June 2002
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 03 | 108667 | 108705 | 20020603 |
| 04 | 108706 | 108737 | 20020604 |
| 05 | 108738 | 108782 | 20020605 |
| 06 | 108783 | 108820 | 20020606 |
| 07 | 108821 | 108868 | 20020607 |
| 10 | 108869 | 108910 | 20020610 |
| 11 | 108911 | 108962 | 20020611 |
| 12 | 108966 | 109000 | 20020612 |
| 13 | 109001 | 109048 | 20020613 |
| 14 | 109049 | 109079 | 20020614 |