January 2002
Day First Last Log
31 106641 106648
February 2002
Day First Last Log
01 106659 106673
06 106751 106769
07 106787 106807
08 106815 106842
10 106832 106842
11 106846 106874
12 106881 106910
13 106916 106942
14 106945 106968
15 106974 107011
18 107012 107048
19 107049 107080
20 107081 107116
21 107117 107146
22 107151 107173
25 107174 107206
26 107212 107243
March 2002
Day First Last Log
25 107271 107295
26 107296 107326
27 107327 107359
28 107362 107399
29 107399 107430
April 2002
Day First Last Log
01 107431 107458
02 107459 107499
03 107500 107534
04 107535 107573
05 107574 107605
08 107607 107638
09 107639 107670
10 107671 107695
12 107696 107727
15 107728 107762
16 107763 107789
17 107791 107824
18 107827 107878
19 107882 107922
22 107923 107971
23 107971 108001
24 108002 108032
25 108032 108047
May 2002
Day First Last Log
06 108086 108118
07 108119 108160
08 108162 108203
09 108204 108239
10 108240 108279
13 108280 108322
14 108323 108364
15 108365 108412
16 108412 108453
17 107796 108495
20 108496 108535
21 105448 108575
22 108579 108619
23 108622 108629
24 108630 108648
June 2002
Day First Last Log
03 108667 108705
04 108706 108737
05 108738 108782
06 108783 108820
07 108821 108868
10 108869 108910
11 108911 108962
12 108966 109000
13 109001 109048
14 109049 109079