March 2005
Day First Last Log
16 114812 114822
April 2005
Day First Last Log
13 115136 115139
14 115150 115177
25 115261 115282
26 115284 115319
27 115320 115353
28 115354 115393
29 115395 115432
May 2005
Day First Last Log
02 115434 115470
03 115471 115500
04 115500 115526
05 115527 115576
06 115577 115632
09 115614 115637
10 115638 115669
11 115671 115702
12 115704 115735
13 115736 115765
16 115766 115799
17 115801 115840
18 115844 115873
19 115876 115913
20 115914 115947
31 115985 116008
June 2005
Day First Last Log
01 116009 116042
02 116043 116079
03 116080 116111
06 116112 116147
07 116152 116182
08 116183 116208
09 116219 116222
10 116223 116266
13 116267 116301
14 116302 116332
15 116333 116374
16 116375 116425
17 116426 116466
20 116467 116491
21 116492 116542
22 116543 116593
23 116594 116622
24 116623 116670
July 2005
Day First Last Log
05 116835 116835
06 116836 116867
07 116868 116915
08 116916 116946
11 116947 116983
12 116009 117039
13 117040 117071
14 107111 117120
15 117121 117151
18 117152 117177
19 117178 117220
20 117222 117297
21 117261 117294
22 117295 117329
25 117330 117358
26 117359 117400
27 117401 117433
28 117434 117463
29 117469 117513
August 2005
Day First Last Log
08 117515 117541
09 117542 117583
10 117584 117620
11 117621 117656
12 117657 117697
15 117699 117723
16 117724 117762
17 117763 117800
18 117801 117835
19 117836 117881
22 117882 117910
23 117911 117962
24 117963 117996
25 117997 118068
26 118069 118117
September 2005
Day First Last Log
06 118129 118162
08 118163 118216
09 118217 118264
12 118265 118310
13 118311 118347