January 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 05 | 202514 | 202535 | 20160105 |
| 06 | 202539 | 202567 | 20160106 |
| 07 | 202570 | 202598 | 20160107 |
| 08 | 202601 | 202632 | 20160108 |
| 12 | 202753 | 202779 | 20160112 |
| 13 | 202798 | 202824 | 20160113 |
| 14 | 202836 | 202860 | 20160114 |
| 15 | 202878 | 202889 | 20160115 |
| 18 | 202903 | 202930 | 20160118 |
| 19 | 202931 | 202957 | 20160119 |
| 20 | 202961 | 202961 | 20160120 |
| 21 | 202974 | 202989 | 20160121 |
| 22 | 202993 | 203025 | 20160122 |
February 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 04 | 203066 | 203090 | 20160204 |
| 05 | 203111 | 203134 | 20160205 |
| 09 | 203155 | 203173 | 20160209 |
| 10 | 203175 | 203179 | 20160210 |
| 11 | 203182 | 203209 | 20160211 |
| 12 | 203217 | 203232 | 20160212 |
| 15 | 203250 | 203263 | 20160215 |
| 16 | 203273 | 203289 | 20160216 |
| 17 | 203294 | 203309 | 20160217 |
| 18 | 203318 | 203327 | 20160218 |
| 19 | 203372 | 203484 | 20160219 |
| 22 | 203489 | 203502 | 20160222 |
| 23 | 203503 | 203521 | 20160223 |
| 24 | 203523 | 203542 | 20160224 |
| 25 | 203545 | 203569 | 20160225 |
| 26 | 203572 | 203597 | 20160226 |
| 29 | 203599 | 203625 | 20160229 |
March 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 203629 | 203657 | 20160301 |
| 02 | 203665 | 203686 | 20160302 |
| 03 | 203687 | 203718 | 20160303 |
| 04 | 203719 | 203747 | 20160304 |
| 18 | 203798 | 203811 | 20160318 |
| 21 | 203812 | 203837 | 20160321 |
| 22 | 203842 | 203868 | 20160322 |
| 23 | 203870 | 203890 | 20160323 |
| 24 | 203894 | 203911 | 20160324 |
| 25 | 203917 | 203942 | 20160325 |
| 28 | 203951 | 203981 | 20160328 |
| 29 | 203984 | 204012 | 20160329 |
| 30 | 204024 | 204034 | 20160330 |
| 31 | 204036 | 204062 | 20160331 |
April 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 01 | 204064 | 204092 | 20160401 |
| 04 | 204094 | 204118 | 20160404 |
| 05 | 204120 | 204139 | 20160405 |
| 06 | 204142 | 204156 | 20160406 |
| 07 | 204160 | 204174 | 20160407 |
| 08 | 204175 | 204208 | 20160408 |
May 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 02 | 204264 | 204282 | 20160502 |
| 03 | 204286 | 204307 | 20160503 |
| 04 | 204316 | 204338 | 20160504 |
| 05 | 204496 | 204519 | 20160505 |
| 06 | 204527 | 204556 | 20160506 |
| 09 | 204560 | 204592 | 20160509 |
| 10 | 204598 | 204629 | 20160510 |
| 11 | 204633 | 204661 | 20160511 |
| 12 | 204663 | 204686 | 20160512 |
| 13 | 204688 | 204719 | 20160513 |
| 16 | 204723 | 204726 | 20160516 |
| 17 | 204726 | 204726 | 20160517 |
| 19 | 204731 | 204733 | 20160519 |
| 20 | 204735 | 204748 | 20160520 |
| 23 | 204748 | 204752 | 20160523 |
| 27 | 204792 | 204792 | 20160527 |
June 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 07 | 204846 | 204846 | 20160607 |
| 08 | 204847 | 204872 | 20160608 |
| 16 | 204903 | 204903 | 20160616 |
| 20 | 204908 | 204929 | 20160620 |
| 21 | 204932 | 204944 | 20160621 |
| 22 | 204945 | 204972 | 20160622 |
| 23 | 204976 | 205005 | 20160623 |
| 24 | 205006 | 205027 | 20160624 |
| 27 | 205029 | 205062 | 20160627 |
| 28 | 205063 | 205123 | 20160628 |
July 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 11 | 205170 | 205170 | 20160711 |
| 20 | 205317 | 205328 | 20160720 |
| 21 | 205330 | 205349 | 20160721 |
| 22 | 205349 | 205360 | 20160722 |
| 26 | 205376 | 205385 | 20160726 |
| 27 | 205409 | 205433 | 20160727 |
August 2016
| Day | First | Last | Log |
|---|---|---|---|
| 02 | 205434 | 205461 | 20160802 |
| 08 | 205526 | 205541 | 20160808 |