May 2001
Day First Last Log
21 104726 104734
22 104740 104760
24 104770 104801
25 104805 104833
29 104838 104865
30 104868 104883
31 104886 104920
June 2001
Day First Last Log
01 104937 104968
04 105003 105031
05 105031 105073
06 105079 105110
07 105111 105143
08 105163 105191
11 105194 105215
12 105218 105247
13 105250 105281
14 105284 105319
15 105322 105352
25 105452 105475
26 105478 105502
27 105502 105514
28 105518 105546
29 105549 105579
July 2001
Day First Last Log
02 105582 105613
03 105616 105651
09 105681 105695
10 105695 105734
11 105738 105785
12 105790 105854
13 105858 105893
16 105897 105931
17 105944 105974
18 105979 106016
19 106019 106065
20 106068 106105
23 106108 106138
24 106142 106184
25 106188 106203
26 106207 106244
27 106247 106291
30 106298 106342
31 106359 106390
August 2001
Day First Last Log
01 106394 106423
02 106436 106468
03 106471 106492