February 2007
Day First Last Log
12 122211 122225
13 122229 122263
14 122267 122292
15 122296 122326
16 122329 122368
19 122370 122403
20 122403 122428
21 122431 122469
22 122472 122508
23 122511 122564
26 122567 122602
27 122615 122645
28 122647 122680
March 2007
Day First Last Log
01 122682 122707
02 122709 122754
03 122733 122735
06 122756 122758
27 122886 122925
28 122928 122959
29 122968 123002
30 123009 123057
April 2007
Day First Last Log
02 123048 123080
03 123086 123123
04 123125 123166
05 123168 123199
06 123199 123231
13 123269 123270
16 123326 123348
18 123355 123403
19 123412 123453
20 123459 123489
23 123502 123521
24 123526 123547
25 123551 123588
26 123596 123632
27 123640 123680
30 123685 123733
May 2007
Day First Last Log
01 123736 123785
02 123790 123829
03 123836 123877
04 123884 123906
07 123911 123947
08 123955 123993
09 124003 124035
10 124041 124076
11 124081 124114
21 124187 124232
22 124235 124274
23 124277 124314
24 124316 124354
25 124357 124392
29 124398 124440
30 124442 124474
31 124495 124550
June 2007
Day First Last Log
01 124553 124587
04 124602 124636
05 124638 124688
06 124692 124708
07 124743 124794
08 124796 124828
11 124830 124862
12 124869 124918
13 124921 124963
14 124967 125016
15 125027 125080
18 125081 125127
19 125130 125193
20 125195 125247
21 125250 125297
22 125303 125527