January 2008
Day First Last Log
21 126407 126414
22 126415 126451
23 126452 126472
24 126473 126488
25 126497 126521
28 126530 126558
29 126565 126595
30 126607 126615
31 126635 126648
February 2008
Day First Last Log
01 126648 126675
04 126688 126719
05 126719 126730
06 126734 126755
07 126762 126814
18 126912 126948
19 126952 126981
20 126990 127019
21 127022 127055
22 127057 127093
25 127106 127141
26 127143 127196
27 127206 127240
28 127250 127283
29 127287 127322
March 2008
Day First Last Log
03 127337 127373
04 127345 127411
05 127418 127469
06 127471 127507
07 127509 127549
10 127572 127596
11 127604 127650
12 127652 127698
13 127695 127741
14 127743 127770
17 127791 127819
24 127875 127916
25 127911 127948
26 127950 127986
27 127996 128019
28 128021 128070
31 128069 128118
April 2008
Day First Last Log
01 128126 128162
02 128165 128218
03 128231 128269
04 128271 128289
07 128292 128308
08 128318 128354
09 128360 128411
10 123423 128456
11 128460 128498
21 128580 128613
22 128616 128648
23 128650 128689
24 128690 128724
25 128726 128757
28 128772 128808
29 128810 128848
30 128850 128886
May 2008
Day First Last Log
01 128890 128926
02 128929 128967
05 128978 129006
06 129009 129041
07 129051 129076
08 129088 129127
09 129129 129177
19 129234 129271
20 129279 129313
21 129315 129362
22 129365 129409
23 129412 129450
27 129463 129514
29 129519 129519
June 2008
Day First Last Log
02 129533 129574
03 129580 129633
04 129635 129679
05 129682 129725
16 129817 129855
17 129856 129898
18 129900 129938
19 129940 129987
20 129989 130028
23 130043 130083
24 130085 130135
25 130137 130176
26 130180 130221
27 130224 130267
30 130263 130299
July 2008
Day First Last Log
01 130311 130344
02 130347 130389
03 130392 130434
07 130437 130457
08 130476 130527
09 130533 130586
10 130587 130645
11 130647 130694
14 130696 130737